Comparateur
.
| Infos générales | Symphonis Vie | LeBonPlacement Vie | BforBank Vie | ING Direct Vie | Boursorama | Monabanq Vie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assureur | SURAVENIR | SWISS LIFE | Dolcea Vie | GENERALI | GENERALI | GENERALI |
| Site internet | fortuneo.fr | lebonplacement.com | bforbank.fr | ingdierct.fr | boursorama.com | monabanq.com |
| Date création | 2001 | 2009 | 2009 | 2004 | 2004 | 2008 |
| Frais à l’entrée | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Dépot minimum | 500 € | 1 000 € | 2 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 500 € |
| Unités de compte et Frais |
Symphonis Vie | Lebonplacement Vie | BforBank Vie | ING Direct Vie | Boursorama | Monabanq Vie |
| Nombre d’unités de compte |
> 100 | > 150 | 28 | > 100 | > 150 | 25 |
| Frais sur fonds euros |
0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % |
| Frais Sur Unités de Compte | 0,75 % | 0,60 % | 0,85 % | 0,85 % | 0,85 % | 0,85 % |
| Droits d’entrée | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Frais d’arbitrage | Gratuit en ligne ou 28 € par arbitrage |
4 gratuits puis 30 € + 0,20 % du montant arbitré | 2 gratuits puis 25 € | 6 gratuits puis 15 € | 4 Gratuits puis 15 € | 6 gratuits puis 15 € |
| Versement | Symphonis Vie | Lebonplacement Vie | BforBank Vie | ING Direct Vie | Boursorama | Monabanq Vie |
| Frais sur versement | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Versements libre minimum | 100 € | 1000 € | 100 € | 1000 € | 500 € | 500 € |
| Versements minimum par mois |
100 € | 150 € | 50 € | 100 € | 100 € | 75 € |
| Versements minimum par trimestre |
100 € | 450 € | - | 300 € | 300 € | 250 € |
| Versements minimum par semestre |
100 € | 600 € | - | 600 € | 600 € | 500 € |
| Versements minimum annuel | 100 € | 1 000 € | - | 1 200 € | 1 200 € | - |
| Rendement | Symphonis Vie | Lebonplacement Vie | BforBank Vie | ING Direct Vie | Boursorama | Monabanq Vie |
| Taux du fonds en euros 2009 | 4.10 % | 3,90 % | 4.50 % | 4.05 % | 4.05 % | 4.05 % |
| Taux du fonds en euros 2008 | 4.50 % | 4.45 % | - | 4.45 % | 4.45 % | 4.45 % |
| Taux du fonds en euros 2007 | 4,51 % | - | - | 4,55 % | 4,55 % | - |
| Taux du fonds en euros 2006 | 4,35 % | - | - | - | 4.47% | - |
| Taux du fonds en euros 2005 | 4,45 % | - | - | - | 4.50 % | - |
| Avance et rachat |
Symphonis Vie | Lebonplacement Vie | BforBank Vie | ING Direct Vie | Boursorama | Monabanq Vie |
| Avance maxi sur fonds en euros | 60 % | - | - | 60 % | 60 % | 60 % |
| Avance maxi sur les unités de compte | - | - | - | 60 % | - | 60 % |
| Frais de sortie | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Rachats partiels programmés | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| Rachat partiel minimum | 100 € | 150 € | 100 € | 200 € | 150 € | 100 € |
| Options de gestion | Symphonis Vie | Lebonplacement Vie | BforBank Vie | ING Direct Vie | Boursorama | Monabanq Vie |
| Gestion sous mandat |
Oui (30 000 €) |
Non | Non | Oui (20 000 €) |
Non | Non |
| Gestion profilée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (5 000 €) |
Non |
| Sécurisation des plus values |
Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Dynamisation des plus values |
Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Options de prévoyance | Symphonis Vie | Lebonplacement Vie | BforBank Vie | ING Direct Vie | Boursorama | Monabanq Vie |
| Garantie décès plancher | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Garantie décès vie entière |
Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |