<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mon Contrat Assurance Vie - Le guide des contrats Assurance Vie</title>
	<atom:link href="http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com</link>
	<description>Le comparatif contrat Assurance vie en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comparatif des contrats Assurance Vie en ligne</title>
		<link>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/470/le-comparateur-des-contrats-assurance-vie-en-ligne.html</link>
		<comments>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/470/le-comparateur-des-contrats-assurance-vie-en-ligne.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur contrat assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif contrat assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[guide contrat assurance vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/470/le-comparateur-des-contrats-assurance-vie-en-ligne.html</guid>
		<description><![CDATA[Mon Contrat Assurance Vie est le comparateur des contrats Assurance  Vie en ligne
Depuis plusieurs années l’assurance vie demeure le placement préféré  des français. Ainsi sur les 9 premiers mois de 2009, l’ensemble des  acteurs présents sur le marché de l’assurance vie ont collecté 41,5 Mds€  de primes, soit une progression de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/470/le-comparateur-des-contrats-assurance-vie-en-ligne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29/03/10 : Contrat Assurance Vie : cotisations en hausse</title>
		<link>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/386/contrat-assurance-vie-cotisations-en-hausse-2.html</link>
		<comments>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/386/contrat-assurance-vie-cotisations-en-hausse-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[hausse cotisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Après +11% en janvier, les cotisations d&#8217;assurance vie en France ont poursuivi leur hausse en février, avec une progression, sur les deux premiers mois de l’année, de 16% par rapport à la même période de 2009 selon un communiqué publié par la Fédération Française des Sociétés d&#8217;Assurance. Sur janvier et février 2010, les versements ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/386/contrat-assurance-vie-cotisations-en-hausse-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08/03/10 : Contrat Assurance Vie : cotisations en hausse</title>
		<link>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/383/contrat-assurance-vie-cotisations-en-hausse.html</link>
		<comments>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/383/contrat-assurance-vie-cotisations-en-hausse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Les cotisations d&#8217;assurance vie en France ont poursuivi leur hausse en janvier, avec une progression de 11% par rapport à la même période de 2009 selon un communiqué publié par la Fédération Française des Sociétés d&#8217;Assurance.
Sur le premier mois de l&#8217;année 2010, les versements ont atteint 13,1 milliards d&#8217;euros, en hausse de 11%, un rythme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/383/contrat-assurance-vie-cotisations-en-hausse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne performance en 2009 pour les contrats en ligne</title>
		<link>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/182/performance-contrat-assurance-vie.html</link>
		<comments>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/182/performance-contrat-assurance-vie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[performance contrat assurance vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrat-assurance-vie-en-ligne.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Les contrats d&#8217;assurance vie en ligne présentent pour la plupart  des bonnes performances sur l&#8217;année 2009. Les rendements des fonds en euros qui viennent d&#8217;être publiés laissent apparaitre des performances supérieures à 4% pour la quasi totalité des contrats en ligne.
Cette année, les rendements sont donc encore au rendez-vous : les contrats en ligne ont tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/182/performance-contrat-assurance-vie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie : Nouvelles taxes depuis le 1er Janvier 2010</title>
		<link>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/179/nouvelles-taxes-contrat-assurance-vie.html</link>
		<comments>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/179/nouvelles-taxes-contrat-assurance-vie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrat-assurance-vie-en-ligne.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Avec le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2010, l’assurance vie est désormais soumise, dans tous les cas, aux taxes sociales.
En effet, avant le 1er janvier 2010, les gains réalisés dans le cadre de l’assurance vie, pour des contrats en unités de comptes ou multi supports, sont exonérés des taxes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/179/nouvelles-taxes-contrat-assurance-vie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mutuelles gagnent du terrain</title>
		<link>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/177/les-mutuelles-gagnent-du-terrain.html</link>
		<comments>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/177/les-mutuelles-gagnent-du-terrain.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrat-assurance-vie-en-ligne.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet F&#38;F (Facts &#38; Figures) vient de publier la progression des mutuelles dites « sans intermédiaires » (MSI) sur le marché de l&#8217;assurance-vie. Ces dernières prennent petit à petit de l&#8217;importance sur ce créneau face à des compagnies d&#8217;assurance traditionnelles déjà bien implantées.
Les mutuelles traditionnelles ne font, en règle générale, que de l&#8217;épargne-vie standard. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/177/les-mutuelles-gagnent-du-terrain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance vie, toujours le placement préféré des Français</title>
		<link>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/125/lassurance-vie-de-nouveau-le-placement-prefere-des-francais.html</link>
		<comments>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/125/lassurance-vie-de-nouveau-le-placement-prefere-des-francais.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[placement préféré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrat-assurance-vie-en-ligne.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assurance vie avait souffert quelques temps avec la hausse de rendement du livret A, elle a désormais retrouvé la confiance des Français avec 51,1 Milliards d&#8217;euros en 2009.
L&#8217;assurance vie à retrouvé la première place des placements en France. Après la crise financière les épargnants ont privilégiés les placements garantis avec des rendements faibles (Livret A). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-contrat-assurance-vie.com/125/lassurance-vie-de-nouveau-le-placement-prefere-des-francais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

